着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人 気 |
オッズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 0 | 00 | アースヒメ | 牝 | 2 | 54.0 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 中川公成 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | エンドーツダ | 牝 | 2 | 54.0 | 岩部純二 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 萱野浩二 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | コロポックル | 牝 | 2 | 54.0 | 丹内祐次 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 菊川正達 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | サパムーカンチャイ | 牝 | 2 | 52.0 | △ | 菊沢一樹 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 田中清隆 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | サピアウォーフ | 牝 | 2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 斎藤誠 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ショートボブ | 牝 | 2 | 54.0 | 宮崎北斗 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 松永康利 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | スイープセレリタス | 牝 | 2 | 54.0 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 藤沢和雄 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | トワイライトビギン | 牝 | 2 | 54.0 | 勝浦正樹 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 小野次郎 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | トーセンコハク | 牝 | 2 | 54.0 | 横山和生 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 杉浦宏昭 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ニシノドクターヘリ | 牝 | 2 | 54.0 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 上原博之 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ヒマワリオジョウ | 牝 | 2 | 51.0 | ▲ | 木幡育也 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 谷原義明 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | プリマコロン | 牝 | 2 | 54.0 | 田中勝春 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 天間昭一 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ペシュウィズダム | 牝 | 2 | 52.0 | △ | 藤田菜七 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 柴田政人 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | マジックリアリズム | 牝 | 2 | 54.0 | モレイラ | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 尾関知人 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | マリノオークション | 牝 | 2 | 53.0 | ☆ | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 牧光二 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | ワイルドオーキッド | 牝 | 2 | 54.0 | 柴田大知 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 岩戸孝樹 | 0 | 0.0 |
ハロンタイム | |
---|---|
前半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |
後半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |