着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人 気 |
オッズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 0 | 00 | キタノインパクト | 牡 | 2 | 55.0 | ルメール | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 藤沢和雄 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | キュロン | 牡 | 2 | 55.0 | 北村宏司 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 中竹和也 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | サッカーチョウサン | 牝 | 2 | 54.0 | 丸山元気 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 和田正一 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | シャドウディーヴァ | 牝 | 2 | 54.0 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 斎藤誠 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ステイドネス | 牝 | 2 | 54.0 | 吉田隼人 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 中川公成 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ダノンラスター | 牡 | 2 | 55.0 | モレイラ | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 堀宣行 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ハヤテジョー | 牡 | 2 | 55.0 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 相沢郁 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ピンシェル | 牡 | 2 | 55.0 | 横山典弘 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 高橋文雅 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | フェリスナタール | 牡 | 2 | 55.0 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 金成貴史 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | フジリーベ | 牝 | 2 | 54.0 | 松岡正海 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 高市圭二 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ブレーヴウィザード | 牡 | 2 | 55.0 | 丸田恭介 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 伊藤伸一 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ヘヴンリータイム | 牡 | 2 | 55.0 | 嶋田純次 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 和田正一 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | マイネルフィデス | 牡 | 2 | 55.0 | 柴田大知 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 和田雄二 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ミレニアムドリーム | 牡 | 2 | 55.0 | 内田博幸 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 栗田博憲 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | レイヴンキング | 牡 | 2 | 54.0 | ☆ | 武藤雅 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 尾形和幸 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | (外) | ヴィエナブロー | 牝 | 2 | 52.0 | △ | 横山武史 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 林徹 | 0 | 0.0 |
ハロンタイム | |
---|---|
前半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |
後半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |