着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人 気 |
オッズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 0 | 00 | アイファーキャノン | 牝 | 2 | 54.0 | 小牧太 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 服部利之 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ウインドルチェ | 牝 | 2 | 53.0 | ☆ | 荻野極 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 吉田直弘 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | オプタートゥム | 牝 | 2 | 53.0 | ☆ | 加藤祥太 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 作田誠二 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | クラヴィーア | 牝 | 2 | 54.0 | 国分恭介 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 高野友和 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | クリノルナマヤ | 牝 | 2 | 51.0 | ▲ | 服部寿希 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 湯窪幸雄 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | ジューンワルツ | 牝 | 2 | 53.0 | ☆ | 川又賢治 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 宮本博 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | トロイメント | 牝 | 2 | 54.0 | 浜中俊 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 西浦勝一 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ナムラマッチェリ | 牝 | 2 | 54.0 | 秋山真一 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 大橋勇樹 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ノーブルスコア | 牝 | 2 | 54.0 | 北村友一 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 藤原英昭 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ハミングデイズ | 牝 | 2 | 54.0 | 藤岡康太 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 高橋義忠 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | マルモネオフォース | 牝 | 2 | 52.0 | △ | 富田暁 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 木原一良 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | メイショウショウブ | 牝 | 2 | 54.0 | 幸英明 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 池添兼雄 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | メイショウラッシュ | 牝 | 2 | 54.0 | 和田竜二 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 石橋守 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ユーフォニー | 牝 | 2 | 54.0 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 角田晃一 | 0 | 0.0 |
ハロンタイム | |
---|---|
前半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |
後半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |