着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人 気 |
オッズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 0 | 00 | エトワール | 牝 | 2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 牧光二 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | オウムアムア | 牡 | 2 | 55.0 | 杉原誠人 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 斎藤誠 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | スパーダネーラ | 牡 | 2 | 55.0 | 横山和生 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 畠山吉宏 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ネイトフォンテン | 牝 | 2 | 53.0 | ☆ | 武藤雅 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 戸田博文 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | ビームフラッシュ | 牝 | 2 | 51.0 | ▲ | 木幡育也 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 萱野浩二 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | ピカブー | 牝 | 2 | 54.0 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 武市康男 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | フィリアーノ | 牡 | 2 | 55.0 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 手塚貴久 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | プラサデトロス | 牡 | 2 | 55.0 | 丸田恭介 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 小西一男 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | プレミアムシート | 牝 | 2 | 54.0 | 丹内祐次 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 青木孝文 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ベストオンアース | 牝 | 2 | 54.0 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 伊藤大士 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ホウオウライジン | 牡 | 2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 矢作芳人 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | マイネルサーパス | 牡 | 2 | 55.0 | 柴田大知 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 高木登 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ミカエラ | 牝 | 2 | 51.0 | ▲ | 山田敬士 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 高橋義博 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | ラッキーアモン | 牡 | 2 | 55.0 | 北村宏司 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 谷原義明 | 0 | 0.0 |
ハロンタイム | |
---|---|
前半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |
後半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |