着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人 気 |
オッズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 0 | 00 | エイシンホルス | 牡 | 2 | 55.0 | 川須栄彦 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 田所秀孝 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | エピックガール | 牝 | 2 | 54.0 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 西浦勝一 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | オーバーザシード | 牡 | 2 | 55.0 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 中竹和也 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | キララアモーレ | 牝 | 2 | 53.0 | ☆ | 荻野極 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 今野貞一 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | クリスタルオーブ | 牝 | 2 | 54.0 | 国分恭介 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 牧田和弥 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | クリノジョーカー | 牡 | 2 | 55.0 | 幸英明 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 高橋康之 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ゲンティアナ | 牝 | 2 | 54.0 | 川田将雅 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 松永幹夫 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | コルデトゥリーニ | 牝 | 2 | 54.0 | 浜中俊 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 岡田稲男 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ゴルディアス | 牡 | 2 | 55.0 | 和田竜二 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 高橋義忠 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | サンダガ | 牡 | 2 | 55.0 | 長岡禎仁 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 杉山晴紀 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ジュディシャス | 牡 | 2 | 55.0 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 西園正都 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | (外) | スカーレットベガ | 牝 | 2 | 54.0 | 国分優作 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 五十嵐忠 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | セクシーサンキュー | 牡 | 2 | 52.0 | ▲ | 三津谷隼 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 作田誠二 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | ソルトイブキ | 牡 | 2 | 53.0 | △ | 富田暁 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 木原一良 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | ハバネロ | 牝 | 2 | 53.0 | ☆ | 川又賢治 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 清水久詞 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | ミトノクリ | 牝 | 2 | 54.0 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 杉山晴紀 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | メモリーハイル | 牡 | 2 | 55.0 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 角田晃一 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | レッドベレーザ | 牝 | 2 | 54.0 | 福永祐一 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 石坂正 | 0 | 0.0 |
ハロンタイム | |
---|---|
前半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |
後半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |