着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人 気 |
オッズ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 0 | 00 | アスクフラッシュ | 牡 | 2 | 55.0 | モレイラ | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 藤原英昭 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | アスタードラゴン | 牡 | 2 | 55.0 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 木原一良 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | アマリリステソーロ | 牝 | 2 | 54.0 | 浜中俊 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 高橋康之 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | アンクルテイオウ | 牡 | 2 | 55.0 | 福永祐一 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 高橋亮 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ウインパーチェ | 牡 | 2 | 55.0 | 和田竜二 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 加用正 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | オースミヌーベル | 牡 | 2 | 54.0 | ☆ | 川又賢治 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 松元茂樹 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | クリノガウディー | 牡 | 2 | 53.0 | △ | 森裕太朗 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 藤沢則雄 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | シャルムダムール | 牝 | 2 | 54.0 | 幸英明 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 中内田充 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | タンタラス | 牝 | 2 | 54.0 | 川田将雅 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 池添学 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | パルメ | 牝 | 2 | 53.0 | ☆ | 加藤祥太 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 庄野靖志 | 0 | 0.0 | ||||
* | 0 | 00 | ミッキーバディーラ | 牝 | 2 | 54.0 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 音無秀孝 | 0 | 0.0 | |||||
* | 0 | 00 | ヤマニンスプレモ | 牡 | 2 | 55.0 | 太宰啓介 | 0:00.0 | 0.0 | 0.0 | 奥村豊 | 0 | 0.0 |
ハロンタイム | |
---|---|
前半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |
後半3-4ハロン | 0.0 - 0.0 |