'02-'03年度 木田 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | ラントゥザフリーズ | ブライアンズタイム | ソロシンガー | 栗東 | 山内研二 | 18040 | 3-2-0-3-1-2 |
| 2 | ブロードサクセス | Broad Brush | Cabiria | 栗東 | 浅見秀一 | 0 | 0-0-0-0-0-8 |
| 3 | ザッツザプレンティ | ダンスインザダーク | バブルプロスペクター | 栗東 | 橋口弘次郎 | 8240 | 2-1-1-0-0-2 |
| 4 | クワイエットデイ | サンデーサイレンス | アリーズデライト | 栗東 | 松元省一 | 2121 | 2-0-1-3-0-3 |
| 5 | ドレッドノート | サンダーガルチ | モンパリ | 美浦 | 手塚貴久 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 6 | スズカドリーム | サンデーサイレンス | ワキアオブスズカ | 栗東 | 橋田満 | 6090 | 2-2-1-0-0-2 |
| 7 | ジャズピアニスト | フサイチコンコルド | ベルピアノ | 栗東 | 坪憲章 | 0 | 0-0-0-0-0-5 |
| 8 | ワンダーボーイ | アフリート | イージーマインド | 栗東 | 伊藤雄二 | 3000 | 2-0-1-0-0-0 |
| 9 | リンカーン | サンデーサイレンス | グレースアドマイヤ | 栗東 | 音無秀孝 | 4750 | 3-2-0-0-0-1 |
| 10 | 未定 | サンデーサイレンス | トムボーイキャット | 未定 | 未定 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 11 | メイショウポパイ | サンダーガルチ | アニーカ | 栗東 | 南井克巳 | 600 | 1-0-0-0-0-1 |
| 12 | タガノアラヴァンナ | サンデーサイレンス | アランヴァンナ | 栗東 | 松田博資 | 0 | 0-0-0-0-0-3 |
| 13 | トウカイエリート | サンデーサイレンス | トウカイナチユラル | 栗東 | 松元省一 | 1370 | 1-2-1-1-0-2 |
| 14 | フィールドロッジ | Grand Lodge | Paradise Waters | 栗東 | 山内研二 | 1300 | 2-0-0-0-0-0 |
| 15 | エニウェイゴーズ | Subordination | Costa Rica | 美浦 | 古賀史生 | 1428 | 1-2-2-1-1-2 |
| 1 | スナップショット | サンデーサイレンス | ルフィーラ | 栗東 | 池江泰郎 | 480 | 0-1-0-0-0-1 |
| 2 | フェスティブスカイ | サンデーサイレンス | バブルウイングス | 栗東 | 山内研二 | 441 | 0-1-1-0-1-3 |
| 3 | エルフィン | ダンシングブレーヴ | ロジータ | 栗東 | 山本正司 | 698 | 1-0-0-1-2-1 |
| 4 | ミルフィオリ | サンデーサイレンス | ミルレーサー | 栗東 | 松田国英 | 1810 | 2-1-0-0-1-1 |
| 5 | デュアルストーリー | End Sweep | ディアブロズストーリー | 美浦 | 手塚貴久 | 2830 | 2-0-2-1-1-1 |
| 6 | アルバローズ | エリシオ | ロゼカラー | 栗東 | 橋口弘次郎 | 137 | 0-0-0-1-1-3 |
| 7 | グディニア | サンデーサイレンス | ノースオブダンジグ | 美浦 | 高市圭二 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 8 | エリモアリュール | A. P. Indy | レディーシャノン | 栗東 | 山内研二 | 330 | 0-1-1-0-0-3 |
| 9 | ポートガルチ | サンダーガルチ | ファンドリポポ | 栗東 | 岩元市三 | 1195 | 1-0-3-2-2-6 |
| 10 | ラバヤデール | サンデーサイレンス | ニキーヤ | 栗東 | 池江泰郎 | 810 | 1-0-2-0-0-0 |
| 11 | キリーンガール | Cozzene | Blade of Luck | 栗東 | 坂口正則 | 130 | 0-0-1-0-0-5 |
| 12 | ダイワリープ | サンデーサイレンス | ダイワリプルス | 美浦 | 増沢末夫 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 13 | エラスティカ | バブルガムフェロー | エラティス | 美浦 | 小西一男 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 14 | ワイルドビューティ | サツカーボーイ | マイワイルドフラワー | 栗東 | 小野幸治 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 15 | マニエラ | フォーティナイナー | カトリア | 美浦 | 菊川正達 | 750 | 1-1-0-0-0-1 |
ダミーアンカー