'02-'03年度 野口 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | タニノバラライカ | サンデーサイレンス | タニノクリスタル | 栗東 | 松田国英 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 2 | アップルアロー | トニービン | ヒットザスポット | 栗東 | 友道康夫 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 3 | 未定 | サンデーサイレンス | クラフテイワイフ | 未定 | 未定 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 4 | マルロス | サンデーサイレンス | マリスターU | 栗東 | 森秀行 | 3090 | 2-0-1-1-0-0 |
| 5 | ロードアルティマ | Seeking the Gold | Secrettame | 栗東 | 山内研二 | 600 | 1-0-0-0-0-0 |
| 6 | テロワール | サンデーサイレンス | フアーストラブ | 美浦 | 大久保洋吉 | 640 | 0-3-0-0-0-0 |
| 7 | ヴィータローザ | サンデーサイレンス | ローザネイ | 栗東 | 橋口弘次郎 | 2320 | 2-0-6-1-0-1 |
| 8 | ダンツワンダー | バブルガムフェロー | ミヤマビユーテイー | 栗東 | 山内研二 | 1760 | 1-2-0-1-0-2 |
| 9 | マチカネソヨグカゼ | Wild Again | Haleakala | 栗東 | 浅見秀一 | 1420 | 1-1-0-3-3-4 |
| 10 | コットンフィール | ブライアンズタイム | デコレイション | 美浦 | 二ノ宮敬宇 | 750 | 1-0-1-0-0-4 |
| 11 | シンズイ | カーネギー | ワイルドピルエット | 栗東 | 清水出美 | 0 | 0-0-0-0-0-4 |
| 12 | 未定 | ダンシングブレーヴ | プレイヤーホイール | 未定 | 未定 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 13 | タヤステルテル | ブライアンズタイム | モミジダンサー | 栗東 | 鶴留明雄 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 14 | ウィッチズブルーム | Southern Halo | Sovereign Witch | 美浦 | 二ノ宮敬宇 | 1060 | 1-1-1-0-0-2 |
| 15 | バリアントパシャ | Danehill | ハートリーフU | 栗東 | 池江泰郎 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 1 | サイレンスブランド | サンデーサイレンス | ラミリテア | 栗東 | 山内研二 | 1080 | 0-1-2-0-0-1 |
| 2 | リーピングキャット | Storm Cat | Won’t She Tell | 栗東 | 森秀行 | 910 | 1-0-1-0-0-3 |
| 3 | ショウナンマリオン | ブライアンズタイム | ショウナンアクシア | 美浦 | 大久保洋吉 | 240 | 0-1-0-0-0-1 |
| 4 | タヤスロマンス | カーネギー | スカーレットリボン | 栗東 | 森秀行 | 90 | 0-0-0-1-0-1 |
| 5 | クイックジャイヴ | A.P. Indy | Fabulously Fast | 美浦 | 大久保洋吉 | 130 | 0-0-1-0-0-3 |
| 6 | ノビーディード | ブライアンズタイム | シンコウノビー | 美浦 | 藤原辰雄 | 300 | 0-0-2-0-0-0 |
| 7 | ベストアルバム | メジロライアン | ベストダンシング | 栗東 | 沖芳夫 | 2390 | 2-2-1-0-0-0 |
| 8 | ホールドタイトリー | トニービン | スーパーバレリーナ | 栗東 | 池江泰郎 | 390 | 0-1-0-1-1-0 |
| 9 | ライクザウインド | Danehill | ウインドインハーヘア | 栗東 | 松田博資 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 10 | セイントリープレア | ダンシングブレーヴ | オールハローズ | 栗東 | 高橋成忠 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 11 | リリーパンジー | ティンバーカントリー | メローサンデー | 栗東 | 池添兼雄 | 207 | 0-0-1-1-0-9 |
| 12 | カーネリアンピアス | カーネギー | エルレイナ | 栗東 | 池添兼雄 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 13 | ケイアイカミング | フォーティナイナー | テンザンオトメ | 栗東 | 鮫島一歩 | 510 | 1-0-0-0-0-0 |
| 14 | ナムラバーグマン | ウォーニング | ビクトリーマッハ | 栗東 | 目野哲也 | 0 | 0-0-0-0-0-3 |
| 15 | エニタイムサニー | カーネギー | サニースルー | 栗東 | 田所秀孝 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
ダミーアンカー