'02-'03年度 宮澤 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | シルクコジーン | Cozzene | Bound to Dance | 栗東 | 山内研二 | 1700 | 1-0-1-0-1-4 |
| 2 | ツムジカゼ | Storm Cat | Nannerl | 栗東 | 松田国英 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 3 | エアプルーフ | サンデーサイレンス | ライラアラウィ | 栗東 | 伊藤雄二 | 51 | 0-0-0-0-1-1 |
| 4 | ファイトクラブ | Halling | ファンジカ | 美浦 | 大久保洋吉 | 1110 | 1-1-2-0-0-2 |
| 5 | シャンパンスノー | サンデーサイレンス | ラビットフット | 栗東 | 福永甲 | 600 | 1-0-0-0-0-3 |
| 6 | トーホウセキト | Silver Deputy | I Think Not | 美浦 | 古賀史生 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 7 | ブラストサンデー | サンデーサイレンス | トップポジション | 美浦 | 藤沢和雄 | 1000 | 1-1-0-0-0-1 |
| 8 | マイネルプラウド | Out of Place | Woodma’s Pride | 美浦 | 稲葉隆一 | 868 | 0-2-2-1-2-2 |
| 9 | ジュラナスリング | トニービン | スターアルファ | 美浦 | 松山康久 | 710 | 1-0-0-1-0-2 |
| 10 | モンテオーシャン | Grand Slam | Spinner | 美浦 | 松山康久 | 850 | 1-0-1-0-0-2 |
| 11 | 未定 | Kingmambo | Swaalif | 未定 | 未定 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 12 | トーセンオリオン | カリスタグローリ | ペルソナソレイユ | 美浦 | 萩原清 | 6110 | 3-1-0-2-2-1 |
| 13 | ピースフルネス | Miesque's Son | Yemanja | 栗東 | 中竹和也 | 647 | 1-0-0-1-1-4 |
| 14 | トウショウシュート | ダンシングブレーヴ | マザートウショウ | 美浦 | 奥平真治 | 1100 | 1-1-1-2-0-6 |
| 15 | ケイアイグレード | Honor Grades | Joy of Ireland | 美浦 | 松山康久 | 1160 | 1-1-1-0-1-1 |
| 1 | ハートオンウェーブ | Storm Cat | Fairy Heights | 美浦 | 国枝栄 | 3320 | 1-2-1-0-0-3 |
| 2 | 未定 | サンデーサイレンス | ステラマドリッド | 未定 | 未定 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 3 | シェリール | サンデーサイレンス | ジェドゥーザムール | 栗東 | 松田国英 | 2210 | 2-0-2-1-0-4 |
| 4 | ベガスナイト | Coronado's Quest | Words of War | 美浦 | 加藤征弘 | 1270 | 1-3-0-0-0-0 |
| 5 | エミネンシア | Woodman | エスカビオーサ | 栗東 | 加藤敬二 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 6 | サーチエンジン | End Sweep | ヴァリッドサーチ | 栗東 | 北橋修二 | 1048 | 1-0-2-2-1-1 |
| 7 | スティルインラブ | サンデーサイレンス | ブラダマンテ | 栗東 | 松元省一 | 22700 | 4-1-0-0-0-0 |
| 8 | キタノスザク | サンデーサイレンス | キタノオゴジョ | 栗東 | 中尾正 | 1500 | 1-3-1-0-0-0 |
| 9 | シルクアピール | フォーティナイナー | ドラゴンティーナ | 栗東 | 昆貢 | 90 | 0-0-0-1-0-1 |
| 10 | タガノラフレシア | エリシオ | スプリンターキャット | 栗東 | 岩元市三 | 5080 | 3-2-0-0-0-3 |
| 11 | ヒシフェアレディ | トニービン | フェアリーウィンド | 美浦 | 小林常泰 | 2370 | 2-3-0-0-1-2 |
| 12 | オールオブミー | ラストタイクーン | リンガスマドンナ | 美浦 | 勢司和浩 | 1054 | 1-1-1-2-1-3 |
| 13 | メジロキャサリン | メジロライアン | カンパナ | 栗東 | 池江泰郎 | 150 | 0-0-1-0-0-3 |
| 14 | クリノレディスルガ | タイキシャトル | ビーバップアルー | 栗東 | 橋口弘次郎 | 910 | 1-1-0-0-0-7 |
| 15 | ストロングメモリー | End Sweep | アピーリングストーリー | 美浦 | 古賀史生 | 1330 | 1-2-0-2-0-2 |
ダミーアンカー