'03-'04年度 木田 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | ネゴシエーター | サンデーサイレンス | フラッシュストーム | 栗東 | 白井寿昭 | 2120 | 1-0-0-2-1-2 |
| 2 | グレイトジャーニー | サンデーサイレンス | アンブロジン | 栗東 | 池江泰郎 | 6680 | 2-1-1-0-0-4 |
| 3 | レゴラス | サンデーサイレンス | カーリング | 美浦 | 加藤征弘 | 880 | 1-1-1-0-0-0 |
| 4 | シェルゲーム | Swain | Chancey Squaw | 美浦 | 藤沢和雄 | 5280 | 2-1-2-0-0-0 |
| 5 | アンクルリーサム | Exploit | Two Punch Lil | 栗東 | 田島良保 | 2160 | 2-1-0-0-0-0 |
| 6 | ウェルバランス | スペシャルウィーク | レッドジグ | 栗東 | 白井寿昭 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 7 | パーソナルラッシュ | Wild Rush | Personally | 栗東 | 山内研二 | 3370 | 3-0-0-0-1-2 |
| 8 | オールキャスト | サンデーサイレンス | レットルダムール | 栗東 | 佐々木晶三 | 400 | 0-2-0-0-0-3 |
| 9 | ダンツタタソール | Stravinsky | Mercantile | 栗東 | 山内研二 | 905 | 0-1-4-2-0-2 |
| 10 | エイシンブカン | フレンチデピュティ | Siyah Nara | 栗東 | 藤原英昭 | 1030 | 1-1-1-0-0-4 |
| 11 | ブレイドウイングス | スペシャルウィーク | バブルウイングス | 美浦 | 松山康久 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 12 | カンパニー | ミラクルアドマイヤ | ブリリアントベリー | 栗東 | 音無秀孝 | 3600 | 3-0-0-0-0-1 |
| 13 | エンドレスロード | スピニングワールド | ソロシンガー | 栗東 | 池添兼雄 | 280 | 0-1-0-0-0-0 |
| 14 | キョウワブレイブ | コマンダーインチーフ | ショウリノメガミ | 栗東 | 武邦彦 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 15 | メジロアンソニー | エンドスウィープ | カンパナ | 栗東 | 池江泰郎 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 1 | グローリアスデイズ | サンデーサイレンス | グレースアドマイヤ | 栗東 | 音無秀孝 | 6160 | 1-1-1-0-0-2 |
| 2 | マリアヴァレリア | サンデーサイレンス | ラスティックベル | 栗東 | 松田国英 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 3 | テンザンビーナス | サンデーサイレンス | ビワビーナス | 栗東 | 伊藤雄二 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 4 | クリアムーブメント | サンデーサイレンス | フラワーアーチ | 美浦 | 尾形充弘 | 240 | 0-0-1-1-0-4 |
| 5 | インゴット | サンデーサイレンス | ダンシングレヴュー | 美浦 | 藤沢和雄 | 1090 | 1-0-0-1-1-1 |
| 6 | ユニバーサル | ブライアンズタイム | エリモエクセル | 栗東 | 加藤敬二 | 1790 | 1-4-2-0-1-1 |
| 7 | エアジンクス | スペシャルウィーク | エアラグドール | 美浦 | 坂本勝美 | 0 | 0-0-0-0-0-3 |
| 8 | ウインゼフィール | サンデーサイレンス | ジョウノマチエール | 美浦 | 藤沢和雄 | 800 | 1-0-0-0-1-0 |
| 9 | トラベリングスター | オペラハウス | ブロンドプロスペクト | 栗東 | 橋口弘次郎 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 10 | プリティプリンセス | サンデーサイレンス | サワヤカプリンセス | 栗東 | 坂口正大 | 700 | 1-0-0-0-0-2 |
| 11 | メサイア | エンドスウィープ | ミルダンス | 美浦 | 尾形充弘 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 12 | カーニバルソング | エルコンドルパサー | カルニオラ | 栗東 | 音無秀孝 | 1850 | 1-0-2-3-1-2 |
| 13 | キャッチアップ | アフリート | アジテーション | 美浦 | 伊藤圭三 | 0 | 0-0-0-0-0-4 |
| 14 | ビッグシャネル | タイキシャトル | ビッグモンロー | 栗東 | 中尾正 | 50 | 0-0-0-0-1-1 |
| 15 | 未定 | フサイチコンコルド | シャギーボブ | 未定 | 未定 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
ダミーアンカー