'03-'04年度 宮澤 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | ダイワラウディー | Count the Time | Mayor’s Pursuit | 美浦 | 二ノ宮敬宇 | 1880 | 1-1-1-1-0-2 |
| 2 | ハイアーゲーム | サンデーサイレンス | ファンジカ | 美浦 | 大久保洋吉 | 12910 | 3-1-2-1-0-0 |
| 3 | プロディヒオ | Southern Halo | ラスメニナス | 栗東 | 森秀行 | 130 | 0-0-1-0-0-1 |
| 4 | ピサノランガー | サンデーサイレンス | ノベンバーサンライズ | 美浦 | 藤沢和雄 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 5 | ダンツトレジャー | サンデーサイレンス | ジゼル | 栗東 | 石坂正 | 825 | 1-1-0-1-1-2 |
| 6 | マイネルスペリオル | スペシャルウィーク | マイネレーベン | 栗東 | 中村均 | 1340 | 1-1-0-0-0-8 |
| 7 | 未定 | Singspiel | Exclusive Davis | 未定 | 未定 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 8 | デュヴァル | サンデーサイレンス | デローベ | 栗東 | 松田国英 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 9 | ディヴァイスブロウ | エアジハード | ターンバックジアラーム | 美浦 | 松山康久 | 310 | 0-0-2-0-0-0 |
| 10 | タイガーブリーズ | ブロッコ | ティグレスダムール | 栗東 | 池江泰郎 | 230 | 0-0-1-0-1-0 |
| 11 | シルキーライト | トワイニング | シルキークイン | 栗東 | 岩元市三 | 555 | 0-1-0-3-1-7 |
| 12 | マリスブラッシュ | スピニングワールド | シネマライフ | 栗東 | 領家政蔵 | 1395 | 1-1-4-1-1-3 |
| 13 | ピッチサイドトーク | ウォーニング | ホイッスル | 美浦 | 手塚貴久 | 1100 | 1-0-1-0-0-0 |
| 14 | マイネルスピンドル | スピニングワールド | ジェイドマジック | 栗東 | 佐々木晶三 | 1360 | 1-1-2-0-0-1 |
| 15 | オーガストバイオ | エンドスウィープ | ミラニスタ | 栗東 | 領家政蔵 | 1980 | 2-2-0-2-0-3 |
| 1 | ダイワエルシエーロ | サンデーサイレンス | ロンドンブリッジ | 栗東 | 松田国英 | 30320 | 3-1-0-0-0-1 |
| 2 | ミスパスカリ | Mr.Greeley | ブルーアヴェニュー | 栗東 | 松田国英 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 3 | フィールドトラップ | タマモクロス | マルサンホマレ | 栗東 | 山内研二 | 1015 | 1-0-3-1-0-2 |
| 4 | レキシントンガール | Storm Cat | Nannerl | 栗東 | 森秀行 | 700 | 1-0-0-0-0-4 |
| 5 | ダンツアイリッシュ | ブライアンズタイム | イチリュウグラマー | 栗東 | 山内研二 | 700 | 1-0-0-0-0-4 |
| 6 | レディティアラ | King of Kings | カントニーズ | 栗東 | 藤原英昭 | 240 | 0-0-1-1-0-1 |
| 7 | サイレントアスク | サンデーサイレンス | フサイチエイブル | 美浦 | 伊藤正徳 | 2055 | 2-2-0-1-0-1 |
| 8 | ツルマルシスター | ダンスインザダーク | ツルマルガール | 栗東 | 橋口弘次郎 | 2280 | 2-0-1-0-0-1 |
| 9 | マルカフローリアン | サンデーサイレンス | セトフローリアン | 栗東 | 北橋修二 | 2160 | 2-0-0-3-1-2 |
| 10 | ラスヴィクトリアス | サンデーサイレンス | ヴィクトリーバンク | 栗東 | 松田博資 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 11 | チャーミングローズ | エアジハード | ランフォアロージス | 美浦 | 伊藤正徳 | 125 | 0-0-0-1-1-0 |
| 12 | クールマリア | フォーティナイナー | シルクマリア | 栗東 | 土門一美 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 13 | サクラセレーネ | サクラローレル | サクラメールディ | 美浦 | 伊藤圭三 | 970 | 1-1-0-2-1-3 |
| 14 | トーセンフォーモア | ジェニュイン | クライングフォーモア | 美浦 | 加藤征弘 | 0 | 0-0-0-0-0-5 |
| 15 | キャンパスクイーン | バブルガムフェロー | カズミハルコマ | 美浦 | 萩原清 | 805 | 0-3-1-1-0-1 |
ダミーアンカー