'03-'04年度 阪口 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | スウィフトカレント | サンデーサイレンス | ホワイトウォーターアフェア | 栗東 | 森秀行 | 3740 | 1-2-0-1-0-0 |
| 2 | ステンカラージン | Pulpit | Marshesseaux | 栗東 | 松田国英 | 500 | 1-0-0-0-0-2 |
| 3 | フサイチドナイト | Kris S. | Key to My Heart | 栗東 | 松田国英 | 0 | 0-0-0-0-0-3 |
| 4 | ピサノクウカイ | サンデーサイレンス | レミニセントリー | 美浦 | 藤沢和雄 | 3930 | 2-3-1-0-0-1 |
| 5 | アサクササイレン | サンデーサイレンス | レンU | 美浦 | 勢司和浩 | 1120 | 1-0-0-0-1-1 |
| 6 | エアランカスター | パントレセレブル | Lady Rushmore | 栗東 | 伊藤雄二 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 7 | フィレンツェ | サンデーサイレンス | フラワーパーク | 栗東 | 松元省一 | 2610 | 2-0-1-1-0-2 |
| 8 | プロモベール | サンデーサイレンス | プロモーション | 美浦 | 和田正道 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 9 | クラリオンコール | サンデーサイレンス | サクラフブキ | 栗東 | 池江泰郎 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 10 | ビッグサクセス | スペシャルウィーク | アイレスバリーヒル | 栗東 | 白井寿昭 | 940 | 1-0-3-0-0-1 |
| 11 | モンブランカフェ | スペシャルウィーク | アイシャパウエル | 美浦 | 小島太 | 810 | 1-1-0-1-0-3 |
| 12 | ムーンバレイ | フォーティナイナー | クリスザレディー | 栗東 | 安藤正敏 | 500 | 1-0-0-0-0-1 |
| 13 | アドマイヤシェイク | エンドスウィープ | レツツキツス | 栗東 | 友道康夫 | 2000 | 1-1-1-0-1-3 |
| 14 | ローマントレイン | ブライアンズタイム | ケイローマン | 栗東 | 森秀行 | 800 | 1-0-0-0-1-1 |
| 15 | アーバンエスケープ | サンデーサイレンス | セブンレツトウ | 栗東 | 山本正司 | 3240 | 1-3-0-4-2-5 |
| 1 | マンハッタンフィズ | サンデーサイレンス | サトルチェンジ | 美浦 | 小島太 | 1780 | 1-0-0-0-1-0 |
| 2 | チアズディライト | サンデーサイレンス | チアズダンサー | 栗東 | 白井寿昭 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 3 | ピサノバーキン | サンデーサイレンス | ビバムール | 美浦 | 藤沢和雄 | 700 | 1-0-0-0-0-2 |
| 4 | フィーユドゥレーヴ | サンデーサイレンス | ランフォザドリーム | 栗東 | 山内研二 | 5520 | 2-0-1-0-1-2 |
| 5 | ヴィーナスブリッジ | サンデーサイレンス | ウエストバイノースウエスト | 栗東 | 山本正司 | 855 | 1-1-0-1-0-2 |
| 6 | アグネスキフジン | サンデーサイレンス | スウィーピングズ | 栗東 | 白井寿昭 | 0 | 0-0-0-0-0-3 |
| 7 | プリモスター | サンデーサイレンス | チーター | 美浦 | 伊藤圭三 | 710 | 1-0-0-0-3-5 |
| 8 | メイクヒストリー | サンデーサイレンス | シジェームサン | 栗東 | 松元省一 | 1370 | 1-0-1-0-1-3 |
| 9 | ヤマニンリファイン | フォーティナイナー | ティファニーラス | 栗東 | 浅見秀一 | 150 | 0-0-0-2-0-1 |
| 10 | アンナヴァン | エンドスウィープ | フサイチミニヨン | 美浦 | 小島太 | 900 | 1-0-0-2-0-6 |
| 11 | ツィンクルヴェール | サンデーサイレンス | ツィンクルブライド | 美浦 | 勢司和浩 | 1045 | 1-1-0-1-1-1 |
| 12 | ロイヤルスペシャル | スピニングワールド | シーキングロイヤル | 美浦 | 畠山吉宏 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 13 | メイショウシュウカ | サンデーサイレンス | アルタデナ | 栗東 | 飯田明弘 | 0 | 0-0-0-0-0-3 |
| 14 | スズカカラーズ | サンデーサイレンス | ミンデンローズ | 美浦 | 伊藤圭三 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 15 | ベルフルール | サンデーサイレンス | パンパードスター | 栗東 | 安田隆行 | 75 | 0-0-0-1-0-1 |
ダミーアンカー