'04-'05年度 木田 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | レイズユアドリーム | サンデーサイレンス | エアザイオン | 美浦 | 藤沢和雄 | 2400 | 1-1-0-0-1-0 |
| 2 | ビッグタイガー | ブライアンズタイム | ビューティフルゴールド | 栗東 | 中尾正 | 2750 | 2-1-2-2-0-4 |
| 3 | ローゼンクロイツ | サンデーサイレンス | ロゼカラー | 栗東 | 橋口弘次郎 | 7880 | 3-2-0-0-0-2 |
| 4 | エイシンニュートン | Awesome Again | Good Response | 栗東 | 北橋修二 | 2920 | 2-2-1-0-0-3 |
| 5 | オーヴェール | Diktat | Oiselina | 栗東 | 浅見秀一 | 3640 | 1-3-0-1-0-2 |
| 6 | アコライト | ダンスインザダーク | クラウンフォレスト | 栗東 | 領家政蔵 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 7 | ドラゴンアロー | Gentlemen | Arrived Yesterday | 栗東 | 松元省一 | 780 | 1-1-0-0-0-1 |
| 8 | ベストマインド | エリシオ | ソロシンガー | 栗東 | 山内研二 | 2050 | 2-0-2-0-0-4 |
| 9 | ジェミニアイドル | サンデーサイレンス | スーパーアイドル | 栗東 | 松元省一 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 10 | オメガエンドレス | エンドスウィープ | サイレントプレアー | 美浦 | 加藤征弘 | 795 | 1-0-0-3-0-1 |
| 11 | リトルスポーツカー | Seeking the Gold | Ring of Fire | 美浦 | 手塚貴久 | 1355 | 1-2-1-1-1-0 |
| 12 | マイネルエザット | マイネルラヴ | コスモプルミエ | 美浦 | 国枝栄 | 1080 | 1-1-0-1-1-0 |
| 13 | サクセスキーワード | Machiavellian | Artistic Blue | 栗東 | 山内研二 | 550 | 1-0-0-0-1-3 |
| 14 | メジャーワーク | ブライアンズタイム | スターモイラ | 栗東 | 加藤敬二 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 15 | ナイキウェルカム | Tale of the Cat | Dezibelle’s Star | 栗東 | 白井寿昭 | 1840 | 1-2-1-1-1-0 |
| 1 | プリンセスグレース | サンデーサイレンス | グレースアドマイヤ | 栗東 | 音無秀孝 | 360 | 0-0-1-0-1-0 |
| 2 | テンザンアモーレ | タイキシャトル | テンザンストーム | 栗東 | 藤原英昭 | 500 | 1-0-0-0-0-3 |
| 3 | ツルマルオトメ | タイキシャトル | メモリーズオブロニー | 栗東 | 坂口正則 | 2910 | 2-1-1-0-1-4 |
| 4 | メイショウブリーズ | サンデーサイレンス | スラボンスカ | 栗東 | 高橋成忠 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 5 | フランダース | サンデーサイレンス | グレートクリスティーヌ | 栗東 | 山内研二 | 240 | 0-0-1-1-0-2 |
| 6 | トラップファミリー | Nashwan | Time of Trouble | 美浦 | 藤沢和雄 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 7 | リンガフランカ | サンデーサイレンス | フランクアーギュメント | 栗東 | 森秀行 | 360 | 0-0-2-0-1-0 |
| 8 | ウインルミエール | Saint Ballado | Look to the Sea | 栗東 | 藤原英昭 | 425 | 0-1-0-3-0-0 |
| 9 | クリソプレーズ | エルコンドルパサー | キャサリーンパー | 栗東 | 音無秀孝 | 775 | 1-0-0-2-1-1 |
| 10 | ハレクラニ | ブライアンズタイム | エリモエクセル | 栗東 | 加藤敬二 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 11 | スワンソング | ブライアンズタイム | スワンプリンセス | 栗東 | 松田博資 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 12 | ビッグフラワー | ビッグサンデー | ビッグモンロー | 栗東 | 中尾正 | 1755 | 2-0-1-1-1-5 |
| 13 | プレンティオブラヴ | コマンダーインチーフ | マニックサンデー | 美浦 | 中野隆良 | 0 | 0-0-0-0-0-5 |
| 14 | プレンデトワール | ブライアンズタイム | ブラッシングストーム | 栗東 | 鶴留明雄 | 0 | 0-0-0-0-0-3 |
| 15 | エミナ | Danehill | Delilah | 美浦 | 和田正道 | 180 | 0-0-1-0-1-5 |
ダミーアンカー