'04-'05年度 杉本 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | サムライハート | サンデーサイレンス | エアグルーヴ | 栗東 | 伊藤雄二 | 1600 | 1-0-0-0-1-0 |
| 2 | ディープインパクト | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア | 栗東 | 池江泰郎 | 32700 | 5-0-0-0-0-0 |
| 3 | ペールギュント | サンデーサイレンス | ツィンクルブライド | 栗東 | 橋口弘次郎 | 12680 | 3-1-2-1-0-3 |
| 4 | アドマイヤコング | サンデーサイレンス | カタリスト | 栗東 | 橋田満 | 1300 | 1-1-0-2-0-2 |
| 5 | ゼウスワンダー | グラスワンダー | レイホーシービー | 美浦 | 高橋義博 | 590 | 0-1-3-0-0-3 |
| 6 | エイシンアサヒオー | サンデーサイレンス | エイシンバーリン | 栗東 | 坂口正則 | 110 | 0-0-0-1-0-4 |
| 7 | マチカネキララ | サンデーサイレンス | ケイウーマン | 美浦 | 藤沢和雄 | 500 | 1-0-0-0-0-0 |
| 8 | ハルクバニヤン | サンデーサイレンス | サーモンタイム | 美浦 | 萩原清 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 9 | ダンツキッチョウ | サンデーサイレンス | レイホーソロン | 栗東 | 山内研二 | 9380 | 3-2-0-0-0-1 |
| 10 | アドマイヤジャパン | サンデーサイレンス | ビワハイジ | 栗東 | 松田博資 | 10100 | 2-1-2-0-0-1 |
| 11 | ロードアンセム | サンデーサイレンス | フロムビヨンド | 栗東 | 池江泰郎 | 700 | 1-1-0-0-0-1 |
| 12 | ローレルフウウンジ | Entrepreneur | Jaya | 栗東 | 白井寿昭 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 13 | トウショウロケット | デヒア | マザートウショウ | 美浦 | 奥平真治 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 14 | チョウカイキセキ | フジキセキ | フェイムオブラス | 美浦 | 加藤修甫 | 640 | 0-1-3-0-0-1 |
| 15 | ハタタガミ | ダンスインザダーク | サンセヴェリーナ | 栗東 | 領家政蔵 | 275 | 0-0-1-1-1-4 |
| 1 | ヤマニンアリエル | サンデーサイレンス | ヤマニンパラダイス | 栗東 | 浅見秀一 | 2640 | 1-1-1-1-0-4 |
| 2 | ステレオタイプ | サンデーサイレンス | スターバレリーナ | 栗東 | 長浜博之 | 180 | 0-0-1-0-0-1 |
| 3 | サクセスビスケット | サンデーサイレンス | アワーミスレッグス | 栗東 | 山内研二 | 75 | 0-0-0-1-0-1 |
| 4 | スパンゴールド | サンデーサイレンス | ファレノプシス | 栗東 | 浜田光正 | 110 | 0-0-0-1-0-2 |
| 5 | ウインエルドール | サンデーサイレンス | イージームービング | 栗東 | 松元茂樹 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 6 | コスモヴァレンチ | マイネルラヴ | イブキローマン | 栗東 | 加用正 | 3900 | 2-0-0-0-0-0 |
| 7 | マイネメリアン | パントレセレブル | マイネカトリーヌ | 美浦 | 柴崎勇 | 180 | 0-0-1-0-0-2 |
| 8 | ワイルドサヴァンナ | サンデーサイレンス | カービーズソング | 栗東 | 作田誠二 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 9 | アルフォンシーヌ | サンデーサイレンス | ラトラヴィアータ | 美浦 | 高橋裕 | 1780 | 1-1-1-0-0-2 |
| 10 | フレンチビキニ | サンデーサイレンス | フェンジー | 美浦 | 宗像義忠 | 575 | 1-0-0-1-0-0 |
| 11 | プレラット | サンデーサイレンス | マラブー | 栗東 | 松田博資 | 150 | 0-0-0-2-0-3 |
| 12 | フォーノーワン | サンデーサイレンス | シェンク | 栗東 | 浅見秀一 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 13 | 未定 | フレンチデピュティ | キョウエイマーチ | 未定 | 未定 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 14 | ガラディナー | サンデーサイレンス | ディナータイム | 栗東 | 北橋修二 | 910 | 1-1-1-0-0-6 |
| 15 | ラブリネスオブパリ | サンデーサイレンス | ファビラスラフイン | 美浦 | 加藤征弘 | 260 | 0-0-2-0-0-1 |
ダミーアンカー