'04-'05年度 阪口 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | メガトンカフェ | サンデーサイレンス | バレークイーン | 美浦 | 小島太 | 3460 | 1-1-1-1-0-3 |
| 2 | ニューヨークカフェ | サンデーサイレンス | サトルチェンジ | 美浦 | 小島太 | 1610 | 2-0-0-1-0-4 |
| 3 | ブレーヴハート | サンデーサイレンス | カーリング | 美浦 | 加藤征弘 | 3620 | 2-1-1-0-1-1 |
| 4 | ピサノパテック | サンデーサイレンス | ブレッシング | 美浦 | 藤沢和雄 | 480 | 0-1-1-2-0-2 |
| 5 | フサイチセイシロウ | Fusaichi Pegasus | Lyric Fantasy | 栗東 | 松田国英 | 1450 | 1-0-2-1-4-1 |
| 6 | アグネストレジャー | サンデーサイレンス | アグネスセレーネー | 栗東 | 長浜博之 | 500 | 1-0-0-0-0-0 |
| 7 | マルカケセラセラ | サンデーサイレンス | ステイトリーダンス | 栗東 | 瀬戸口勉 | 0 | 0-0-0-0-0-6 |
| 8 | メジロコルセア | メジロライアン | メジロビユーテイー | 美浦 | 大久保洋吉 | 780 | 1-1-0-0-0-2 |
| 9 | アウトオブサイト | サンデーサイレンス | シスターソノ | 栗東 | 山本正司 | 1480 | 2-1-0-0-0-3 |
| 10 | トウカイワイルド | サンデーサイレンス | ボブズディレンマ | 栗東 | 中村均 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 11 | ピサノベガス | Dixie Union | Comfort Zone | 栗東 | 白井寿昭 | 1030 | 1-2-0-0-1-3 |
| 12 | プライドキム | アフリート | ステファーナ | 栗東 | 池添兼雄 | 7740 | 4-0-1-0-0-3 |
| 13 | カフェリバティー | サンデーサイレンス | シーユースーン | 美浦 | 松山康久 | 900 | 1-1-0-0-0-0 |
| 14 | タニノユーアピール | サンデーサイレンス | ブレーヴユアハート | 栗東 | 松田国英 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 15 | セトウチクルーズ | ダンスインザダーク | スタイリッシュラン | 美浦 | 堀宣行 | 180 | 0-0-1-0-0-0 |
| 1 | ピサノグラフ | サンデーサイレンス | シンコウラブリイ | 美浦 | 藤沢和雄 | 5320 | 2-3-0-1-0-0 |
| 2 | エアメサイア | サンデーサイレンス | エアデジャヴー | 栗東 | 伊藤雄二 | 9500 | 2-2-1-1-0-0 |
| 3 | ピューマカフェ | サンデーサイレンス | セトフローリアンU | 美浦 | 小島太 | 730 | 1-0-1-0-1-4 |
| 4 | フローラルパレス | サンデーサイレンス | フラワーパーク | 栗東 | 松元省一 | 700 | 1-0-0-0-0-2 |
| 5 | ディープスマイル | Giant's Causeway | Urgent Liaison | 栗東 | 山内研二 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 6 | クロウキャニオン | フレンチデピュティ | クロカミ | 栗東 | 橋口弘次郎 | 2080 | 1-2-4-1-0-1 |
| 7 | プリンセスゴールド | サンデーサイレンス | ゴールデンサッシュ | 栗東 | 池江泰郎 | 970 | 1-0-0-0-3-3 |
| 8 | オリエントチャーム | サンデーサイレンス | ニキーヤ | 栗東 | 池江泰郎 | 3250 | 2-1-0-1-1-0 |
| 9 | ロフティーエイム | サンデーサイレンス | ウィッチフルシンキング | 美浦 | 二ノ宮敬宇 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 10 | グラマーストック | サンデーサイレンス | アピーリングストーリー | 美浦 | 古賀史生 | 0 | 0-0-0-0-0-3 |
| 11 | アルテシア | サンデーサイレンス | バルドネキア | 栗東 | 角居勝彦 | 75 | 0-0-0-1-0-1 |
| 12 | プリンセスゴーラン | オペラハウス | リトルラフ | 栗東 | 西園正都 | 0 | 0-0-0-0-0-7 |
| 13 | アサクサコンソメ | ダンスインザダーク | メイクアウイッシュ | 美浦 | 杉浦宏昭 | 230 | 0-0-1-0-1-3 |
| 14 | レディーダービー | スペシャルウィーク | ウメノファイバー | 美浦 | 相沢郁 | 535 | 0-0-2-3-0-1 |
| 15 | マルカフレンドリー | サンデーサイレンス | フレンドリービューティ | 栗東 | 北橋修二 | 575 | 1-0-0-1-0-5 |
ダミーアンカー