'00-'01年度 木田 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | ダービーカウンティ | Rainbow Quest | Carling | 栗東 | 松元省一 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 2 | アドマイヤロード | サンデーサイレンス | フランクアーギュメント | 栗東 | 橋田満 | 710 | 1-1-0-0-0-0 |
| 3 | ハレルヤサンデー | サンデーサイレンス | ターンバックジアラーム | 美浦 | 松山康久 | 561 | 1-0-0-0-1-1 |
| 4 | ベルグキャット | Tabasco Cat | Thwack | 美浦 | 相沢郁 | 1404 | 1-2-3-2-0-5 |
| 5 | ベストオブジュリー | フジキセキ | アジテーション | 美浦 | 本郷一彦 | 1280 | 1-1-4-0-0-4 |
| 6 | タイムトゥチェンジ | サンデーサイレンス | タイムトゥダンス | 招待 | 加藤幸保 | 2865 | 2-2-0-1-1-2 |
| 7 | エリモアクセス | ダンスインザダーク | エリモファンタジー | 栗東 | 加藤敬二 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 8 | スルーザワールド | Seattle Slew | Dream Touch | 美浦 | 藤沢和雄 | 1060 | 1-1-0-0-1-0 |
| 9 | マチカネニジノハシ | Seattle Slew | Chic Shirine | 栗東 | 浅見秀一 | 1000 | 1-0-1-0-0-4 |
| 10 | ネイチャーヒーラー | Valiant Nature | Mintullah | 栗東 | 安田隆行 | 2170 | 2-1-2-0-1-4 |
| 11 | ナリタリュウセイ | ナリタブライアン | アトラクト | 栗東 | 沖芳夫 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 12 | ビッグペガサス | フォーティナイナー | ブラダマンテ | 栗東 | 中尾正 | 950 | 1-1-4-1-0-2 |
| 13 | アドマイヤビクトル | Fairy King | Admire France | 栗東 | 橋田満 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 14 | ウインプリシード | Deputy Minister | Catch Me by Nine | 栗東 | 池江泰郎 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 15 | ショウグンエックス | フォーティナイナー | アイオーユー | 美浦 | 高松邦男 | 240 | 0-1-0-0-0-0 |
| 1 | 未定 | ブライアンズタイム | シンコウエルメス | 未定 | 未定 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 2 | アスクコマンダー | コマンダーインチーフ | エイブルカグラ | 栗東 | 伊藤雄二 | 3070 | 2-0-3-1-0-3 |
| 3 | ダンツビーナス | ダンツシアトル | レストオブラブ | 栗東 | 山内研二 | 200 | 0-1-0-0-0-9 |
| 4 | シェアザハート | ブライアンズタイム | ディスタント | 美浦 | 河野通文 | 240 | 0-0-1-1-0-0 |
| 5 | タックスシェルター | フジキセキ | タックスヘイブン | 栗東 | 鶴留明雄 | 1280 | 1-2-0-0-0-4 |
| 6 | ベルオブザダンス | ダンスインザダーク | ベルカーロッタ | 栗東 | 坪憲章 | 150 | 0-0-0-1-1-0 |
| 7 | ローズバド | サンデーサイレンス | ロゼカラー | 栗東 | 橋口弘次 | 11320 | 2-2-2-0-1-1 |
| 8 | シルクエルフィン | ブライアンズタイム | サドンフロスト | 美浦 | 尾形充弘 | 892 | 1-0-1-1-3-2 |
| 9 | オースミブラッシー | ナリタブライアン | ブラッシングインザレイン | 栗東 | 木原一良 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 10 | メルヘンホーラー | ダンスインザダーク | タックスペイヤーズフォリー | 栗東 | 長浜博之 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 11 | ラヴリーベイリー | Mister Baileys | Rakau Polly | 栗東 | 長浜博之 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 12 | ニシノブレスレット | サンデーサイレンス | アファフ | 美浦 | 尾形充弘 | 750 | 1-0-0-1-0-2 |
| 13 | ローレルキラリン | フォーティナイナー | グッドマイラブ | 美浦 | 田村康仁 | 608 | 0-1-2-1-1-2 |
| 14 | メディアウォーズ | サンデーサイレンス | メインキャスター | 美浦 | 松山康久 | 467 | 0-1-1-1-0-1 |
| 15 | ガンアンドローズ | フジキセキ | ルフィーラ | 栗東 | 山内研二 | 580 | 1-0-0-0-1-1 |
ダミーアンカー