'00-'01年度 宮澤 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | マイネルエーレ | Honour and Glory | Darby Lake | 美浦 | 稲葉隆一 | 11080 | 3-1-1-2-0-2 |
| 2 | コイントス | サンデーサイレンス | レトス | 美浦 | 藤沢和雄 | 3540 | 2-2-0-1-0-1 |
| 3 | エイシンスタンリー | Silver Hawk | Pecan Bayou | 栗東 | 野元昭 | 690 | 1-0-0-1-0-1 |
| 4 | デザートヒル | A.P.Indy | Impetuous Image | 栗東 | 池江泰郎 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 5 | サザンクルセイド | Southern Halo | Canta's Crusade | 美浦 | 手塚貴久 | 0 | 0-0-0-0-0-3 |
| 6 | シルクフェラーリ | ナリタブライアン | モミジダンサー | 栗東 | 大久保正 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 7 | ニシノシシオウ | ラムタラ | ニシノフラワー | 栗東 | 松田正弘 | 677 | 1-0-0-2-0-2 |
| 8 | ダンツマインド | トニービン | マックスメロディ | 栗東 | 山内研二 | 607 | 0-2-1-1-0-4 |
| 9 | トーヨーワシントン | Known Fact | Celtic Mist | 美浦 | 小笠倫弘 | 1950 | 2-3-0-0-1-2 |
| 10 | タヤスクラプトン | Southern Halo | Daily Busy | 美浦 | 河野通文 | 477 | 0-2-0-1-0-4 |
| 11 | アンダーマイサム | ラムタラ | メローフルーツ | 美浦 | 加藤征弘 | 0 | 0-0-0-0-0-3 |
| 12 | マイネルユニバース | メジロマックイーン | ユウミロク | 美浦 | 郷原洋行 | 314 | 0-0-1-2-1-5 |
| 13 | ジェフリー | メジロライアン | ベルオブアムハースト | 美浦 | 奥平真治 | 992 | 0-3-3-1-0-2 |
| 14 | フジプラウド | フジキセキ | ヒシスイフト | 美浦 | 高市圭二 | 330 | 0-1-0-1-0-1 |
| 15 | フジノミステリー | マジックマイルズ | ニツシヨウハクバ | 栗東 | 松田国英 | 851 | 1-1-0-1-1-3 |
| 1 | シャイニンググラス | サンデーサイレンス | シャイニンレーサー | 美浦 | 大久保洋 | 260 | 0-0-1-0-0-3 |
| 2 | キャッツプライド | Hennessy | Kirt's Pride | 美浦 | 佐々木亜 | 780 | 1-0-1-0-0-2 |
| 3 | スペリオルパール | ティンバーカントリー | パシフィカス | 栗東 | 松田博資 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 4 | プラチナキャスト | ティンバーカントリー | プライムステージ | 栗東 | 伊藤雄二 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 5 | テンザンデザート | Green Desert | スプリンターキャット | 栗東 | 岩元市三 | 7420 | 3-1-2-0-1-3 |
| 6 | ダンスウィズスター | Devil's Bag | Come Dancing | 栗東 | 松田博資 | 240 | 0-1-0-0-0-0 |
| 7 | ニシノマイヒメ | フォーティナイナー | デユプリシト | 栗東 | 松田正弘 | 1450 | 2-0-1-0-0-2 |
| 8 | ゴールドポイント | サンデーサイレンス | ポインテッドパス | 美浦 | 柴崎勇 | 220 | 0-0-1-1-0-7 |
| 9 | ピアノソナタ | トニービン | オトメノイノリ | 美浦 | 尾形充弘 | 355 | 0-0-1-2-1-4 |
| 10 | コウエイブルーム | ウォーニング | スエヒロジョウオー | 栗東 | 川村禎彦 | 51 | 0-0-0-0-1-1 |
| 11 | ピナコラーダ | トロットサンダー | カーラー | 栗東 | 友道康夫 | 580 | 1-0-0-0-1-4 |
| 12 | ラヴィングサンデー | サンデーサイレンス | プリンセスシラオキ | 栗東 | 藤沢則雄 | 210 | 0-0-1-0-1-0 |
| 13 | ゲッチュアドリーム | Sadlar's Wells | Overact | 栗東 | 昆貢 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 14 | イソノキセキ | フジキセキ | イソノルーブル | 美浦 | 元石孝昭 | 200 | 0-1-0-0-0-3 |
| 15 | レディフェスタ | Danehill | Festive Season | 美浦 | 加藤征弘 | 760 | 1-0-1-0-0-0 |
ダミーアンカー