'00-'01年度 増田 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | アドマイヤセレクト | サンデーサイレンス | ファデッタ | 栗東 | 橋田満 | 1934 | 1-0-2-1-0-3 |
| 2 | ジャストマイタイプ | ブライアンズタイム | ブルーハワイ | 栗東 | 安田隆行 | 1312 | 1-1-2-0-2-3 |
| 3 | フサイチオーレ | サンデーサイレンス | トリプルワウ | 栗東 | 森秀行 | 600 | 1-0-0-0-0-1 |
| 4 | スパルタクス | サンデーサイレンス | スターバレリーナ | 栗東 | 長浜博之 | 660 | 1-0-0-0-1-0 |
| 5 | シーキングザウェイ | Seeking the Gold | Ingot Way | 栗東 | 中竹和也 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 6 | エアルーチェ | サンデーサイレンス | オーブアンディアンヌ | 美浦 | 伊藤正徳 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 7 | トレジャー | ブライアンズタイム | シンコウラブリイ | 美浦 | 藤沢和雄 | 1970 | 2-0-0-1-0-0 |
| 8 | ベイシャン | サンデーサイレンス | バーシャ | 美浦 | 尾形充弘 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 9 | アグネスシラヌイ | サンデーサイレンス | アイリッシュダンス | 栗東 | 松永幹夫 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 10 | ジョウテンシルバー | Silver Hawk | Jetapat | 美浦 | 二ノ宮敬 | 240 | 0-0-1-1-0-0 |
| 11 | リブロードキャスト | ブライアンズタイム | ロジータ | 栗東 | 山本正司 | 441 | 0-1-1-0-1-0 |
| 12 | ホットロッダー | Wekiva Springs | Twenty Second Ave | 美浦 | 伊藤伸一 | 2020 | 1-2-0-0-1-1 |
| 13 | ダイワブライアン | ブライアンズタイム | ダンジグダンザグ | 美浦 | 二ノ宮敬 | 1090 | 1-1-1-0-0-1 |
| 14 | サザンフィッシュ | ダンスインザダーク | タヒチアンブリーズ | 栗東 | 松田博資 | 724 | 0-1-2-3-0-1 |
| 15 | ケイアイシャイアン | Salt Lake | Silver Spool | 美浦 | 松山康久 | 1600 | 2-0-0-0-0-1 |
| 1 | フィールドサンデー | サンデーサイレンス | エンドイットダーリン | 栗東 | 山内研二 | 6000 | 2-0-1-0-1-2 |
| 2 | ダイヤモンドビコー | サンデーサイレンス | ステラマドリッド | 美浦 | 藤沢和雄 | 2120 | 2-1-0-2-0-1 |
| 3 | エアラグーン | サンデーサイレンス | アイドリームドアドリーム | 美浦 | 伊藤正徳 | 510 | 1-0-0-0-0-4 |
| 4 | ビスクドール | サンデーサイレンス | フェアリードール | 美浦 | 和田正道 | 90 | 0-0-0-1-0-1 |
| 5 | ヘネシースズカ | Hennessy | Chilly Hostess | 栗東 | 橋田満 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 6 | ニシノキレイハナ | サンデーサイレンス | プレイリースカイ | 美浦 | 小桧山悟 | 258 | 0-0-1-1-1-7 |
| 7 | ゲイリームーチョ | Southern Halo | Besame Mucho | 栗東 | 増本豊 | 2140 | 1-2-0-0-0-0 |
| 8 | シーセモア | サンデーサイレンス | カイウンテンシ | 栗東 | 友道康夫 | 2197 | 1-4-1-1-1-3 |
| 9 | レディブロンド | Seeking the Gold | Wind in Her Hair | 美浦 | 藤沢和雄 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 10 | ラフィカ | サンデーサイレンス | オーピーキャット | 美浦 | 二ノ宮敬 | 737 | 0-2-1-2-0-1 |
| 11 | スイートクラフティ | Crafty Prospector | Gaelic Tune | 美浦 | 坂本勝美 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 12 | テイクワンズアイ | サンデーサイレンス | パーソナルファイル | 栗東 | 山内研二 | 840 | 1-1-0-0-0-4 |
| 13 | アドマイヤリッチ | サンデーサイレンス | レース | 栗東 | 松田博資 | 660 | 1-0-1-0-0-0 |
| 14 | オレンジブロッサム | サンデーサイレンス | バッフドオレンジ | 栗東 | 西園正都 | 1270 | 1-2-1-0-1-5 |
| 15 | ポエティクシーズン | サンデーサイレンス | クラシッククラウン | 栗東 | 森秀行 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
ダミーアンカー