'00-'01年度 阪口 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | ヴェルデマーレ | サンデーサイレンス | グリーンポーラ | 栗東 | 池江泰寿 | 3260 | 1-1-1-4-0-2 |
| 2 | ボーンキング | サンデーサイレンス | バレークイーン | 栗東 | 松田国英 | 9700 | 2-1-0-1-2-1 |
| 3 | クロフネ | French Deputy | Blue Avenue | 栗東 | 松田国英 | 17540 | 4-1-1-0-1-0 |
| 4 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | サトルチェンジ | 美浦 | 小島太 | 1560 | 1-0-1-1-0-1 |
| 5 | ダークウィザード | サンデーサイレンス | ファームキャット | 栗東 | 古川平 | 1820 | 2-2-0-0-0-2 |
| 6 | トリックスター | Spectrum | Moon Flower | 栗東 | 伊藤雄二 | 997 | 1-1-1-1-0-2 |
| 7 | マックスブライアン | ブライアンズタイム | マックスロゼ | 栗東 | 伊藤雄二 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 8 | モルフェデスペクタ | Dehere | Mary's Spirit | 美浦 | 大江原哲 | 750 | 1-1-0-0-0-1 |
| 9 | パシオンノーブル | サンデーサイレンス | ココパシオン | 美浦 | 中野隆良 | 1390 | 2-0-0-2-0-0 |
| 10 | スティーマー | Cozzene | Je Comprend | 栗東 | 池江泰郎 | 3600 | 3-0-0-0-1-3 |
| 11 | タイキマスカレード | ブラックタイアフェアー | Illico | 栗東 | 藤原英昭 | 820 | 1-0-1-0-1-1 |
| 12 | マウントベスト | Mt.Livermore | Be Your Best | 栗東 | 武田博 | 1010 | 1-1-2-0-0-1 |
| 13 | セイウンリンクス | Theatrical | I'm No Pussycat | 美浦 | 杉浦宏昭 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 14 | ルポルタージュ | サンデーサイレンス | ファーストアクト | 栗東 | 宮本博 | 240 | 0-1-0-0-0-0 |
| 15 | ヘイアンエルドラド | French Deputy | Canadian Halo | 美浦 | 松山康久 | 1810 | 2-0-2-0-0-4 |
| 1 | ストロングウィドウ | Seeking the Gold | Bold Windy | 栗東 | 松田国英 | 1560 | 1-0-1-0-0-2 |
| 2 | プレッジマイワード | サンデーサイレンス | ツィンクルブライド | 栗東 | 沖芳夫 | 700 | 1-0-0-0-1-3 |
| 3 | サンレイスズカ | サンデーサイレンス | ダンシングスズカ | 栗東 | 橋田満 | 720 | 1-0-1-0-1-4 |
| 4 | カパルアベイ | サンデーサイレンス | カパルア | 美浦 | 栗田博憲 | 810 | 1-1-0-0-1-5 |
| 5 | ステージトゥラン | ブライアンズタイム | ダイナアクトレス | 栗東 | 坂口正大 | 660 | 1-0-0-1-1-3 |
| 6 | ソルティレージュ | サンデーサイレンス | スペシャルアラート | 栗東 | 白井寿昭 | 240 | 0-0-0-2-1-0 |
| 7 | スペランツァ | サンデーサイレンス | フジャブ | 栗東 | 山内研二 | 2730 | 2-2-1-0-0-1 |
| 8 | キャリードリーム | サンデーサイレンス | フォーリア | 栗東 | 小野幸治 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 9 | ダイワルージュ | サンデーサイレンス | スカーレットブーケ | 美浦 | 上原博之 | 10550 | 3-1-1-0-0-1 |
| 10 | ローレルプリンセス | サンデーサイレンス | プリンセスダンサー | 栗東 | 山内研二 | 2120 | 1-0-1-2-2-4 |
| 11 | クイーンリザーブ | Miswaki | Slamya | 栗東 | 太宰義人 | 1550 | 1-0-2-0-1-4 |
| 12 | レディサザンクロス | Southern Halo | Musical Chairs | 栗東 | 森秀行 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 13 | スターミー | A.P.Indy | Caerlina | 栗東 | 白井寿昭 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 14 | スカイハイ | Silver Hawk | ワディア | 栗東 | 松田博資 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 15 | ザフェイツ | ブライアンズタイム | ミスシャグラ | 栗東 | 橋口弘次 | 750 | 1-0-1-0-0-4 |
ダミーアンカー