'01-'02年度 阪口 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | アクトナチュラリー | サンデーサイレンス | ダイナアクトレス | 栗東 | 橋口弘次郎 | 867 | 1-1-0-1-0-3 |
| 2 | ネオマエストロ | サンデーサイレンス | イージーマインド | 栗東 | 白井寿昭 | 240 | 0-1-0-0-0-0 |
| 3 | フサイチイチロー | サンデーサイレンス | シャンクシー | 栗東 | 森秀行 | 994 | 1-1-1-2-0-1 |
| 4 | アリボロ | Singspiel | Aljood | 栗東 | 松田国英 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 5 | エンドレスワンダー | サンデーサイレンス | キトゥントリックス | 栗東 | 池江泰郎 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 6 | サスガ | サンデーサイレンス | ダボナアンビション | 美浦 | 藤沢和雄 | 4390 | 3-1-0-2-1-3 |
| 7 | ダンツシェイク | Singspiel | Belize Tropical | 栗東 | 山内研二 | 1850 | 2-2-0-0-0-2 |
| 8 | スペシフィック | サンデーサイレンス | アクイテイン | 栗東 | 沖芳夫 | 840 | 1-1-0-0-0-1 |
| 9 | アグネスプラネット | サンデーサイレンス | ポインテッドパス | 栗東 | 白井寿昭 | 3040 | 2-1-2-0-1-0 |
| 10 | ソルトアウェイ | Salt Lake | Priceless Countess | 美浦 | 藤原辰雄 | 51 | 0-0-0-0-1-1 |
| 11 | ダイワレイダース | サンデーサイレンス | ダイナアイドル | 美浦 | 松山康久 | 2440 | 2-0-0-1-0-0 |
| 12 | タニノカプリース | サンデーサイレンス | タニノルミエール | 栗東 | 松田国英 | 570 | 1-0-0-0-1-4 |
| 13 | トーヨーアトランタ | Cozzene | Gwedda | 美浦 | 成島英春 | 1300 | 1-3-1-0-0-1 |
| 14 | ウォーリック | サンデーサイレンス | シュームーズ | 美浦 | 栗田博憲 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 15 | エアトゥルース | エリシオ | アイドリームドアドリーム | 美浦 | 伊藤正徳 | 130 | 0-0-1-0-0-2 |
| 1 | ベラジョルナータ | Afternoon Deelites | Lindsali | 栗東 | 松田国英 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 2 | ロイヤルパートナー | エリシオ | ダンスパートナー | 栗東 | 白井寿昭 | 150 | 0-0-0-1-1-1 |
| 3 | レリックレーヌ | サンデーサイレンス | カフェドフランス | 栗東 | 松田博資 | 60 | 0-0-0-0-1-2 |
| 4 | ファインモーション | Danehill | Cocotte | 栗東 | 伊藤雄二 | 600 | 1-0-0-0-0-0 |
| 5 | トリプレックス | サンデーサイレンス | トリプルワウ | 栗東 | 角居勝彦 | 381 | 0-1-0-1-1-1 |
| 6 | エグジジェ | Capote | Cookie | 美浦 | 国枝栄 | 1100 | 1-1-0-0-1-1 |
| 7 | フェアリーワルツ | Lear Fan | Quick and Smooth | 美浦 | 宗像義忠 | 51 | 0-0-0-0-1-3 |
| 8 | ウィルビーゼア | サンデーサイレンス | スターモイラ | 栗東 | 加藤敬二 | 2360 | 1-1-1-0-0-4 |
| 9 | エルフランド | サンデーサイレンス | ダイナフエアリー | 美浦 | 鈴木康弘 | 227 | 0-0-1-1-0-1 |
| 10 | クライスレリアーナ | Seeking the Gold | Kooyonga | 美浦 | 藤沢和雄 | 990 | 1-2-0-0-0-1 |
| 11 | オメガグレイス | サンデーサイレンス | エリンバード | 栗東 | 森秀行 | 2190 | 2-0-0-2-1-3 |
| 12 | グラスフロンティア | Saint Ballado | Forever Pals | 美浦 | 尾形充弘 | 910 | 1-0-0-1-2-2 |
| 13 | カラフルトーク | サンデーサイレンス | シングライクトーク | 美浦 | 鈴木康弘 | 880 | 1-0-0-1-2-1 |
| 14 | ソングフォーミー | Gone West | My Song For You | 栗東 | 伊藤雄二 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 15 | コードネーム | サンデーサイレンス | トリッキーコード | 栗東 | 橋口弘次郎 | 341 | 0-1-0-1-1-3 |
ダミーアンカー