'01-'02年度 増田 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | ピタゴラス | サンデーサイレンス | バレークイーン | 栗東 | 松田国英 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 2 | ボールドブライアン | ブライアンズタイム | シジェームサン | 美浦 | 藤沢和雄 | 1300 | 2-0-0-0-0-2 |
| 3 | リミットレスビッド | サンデーサイレンス | エリザベスローズ | 栗東 | 加用正 | 480 | 0-2-0-0-0-0 |
| 4 | ヤマニンセラフィム | サンデーサイレンス | ヤマニンパラダイス | 栗東 | 浅見秀一 | 4400 | 3-0-0-0-0-1 |
| 5 | トーセンハミング | サンデーサイレンス | ファデッタ | 美浦 | 稗田研二 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 6 | モノポール | サンデーサイレンス | エルレイナ | 美浦 | 大久保洋吉 | 1170 | 1-1-1-1-0-1 |
| 7 | ナリタトップライナ | ラムタラ | ワッキープリンセス | 栗東 | 中尾謙太郎 | 190 | 0-0-1-0-1-0 |
| 8 | モビーディック | サンデーサイレンス | グリーンポーラ | 栗東 | 池江泰郎 | 2370 | 1-2-2-1-1-0 |
| 9 | ハードクリティック | フレンチデピュティ | Limberlost Star | 栗東 | 松田国英 | 990 | 1-1-0-1-0-2 |
| 10 | ケイアイランボー | Holy Bull | Well Supported | 美浦 | 松山康久 | 331 | 0-0-2-0-1-2 |
| 11 | ニシノライメイ | ダンシングブレーヴ | ニシノフラワー | 栗東 | 松田正弘 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 12 | テイエムライブオー | ブライアンズタイム | エイボン | 栗東 | 鹿戸明 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 13 | テイエムヒカリオー | ブライアンズタイム | サイレントケイ | 栗東 | 岩元市三 | 240 | 0-1-0-0-0-4 |
| 14 | ブレーヴホーラー | ダンシングブレーヴ | ギャロップホーラー | 栗東 | 飯田明弘 | 838 | 1-1-0-1-1-3 |
| 15 | マチカネアカツキ | サンデーサイレンス | ノースオブダンジグ | 美浦 | 藤沢和雄 | 10880 | 2-6-1-0-0-0 |
| 1 | サクセスビューティ | サンデーサイレンス | アワーミスレッグス | 栗東 | 山内研二 | 16380 | 3-1-1-0-0-4 |
| 2 | ダイイチサザン | サンデーサイレンス | ダイイチリカー | 栗東 | 伊藤雄二 | 930 | 1-1-1-1-0-3 |
| 3 | フラッシュウェーブ | サンデーサイレンス | プラチナウェーブ | 栗東 | 安田隆行 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 4 | ローレルフェアリー | トニービン | タイシンリリィ | 栗東 | 長浜博之 | 528 | 0-2-0-1-1-6 |
| 5 | トラストトゲピー | トニービン | ミスクラブアップル | 美浦 | 河野通文 | 1300 | 2-0-0-0-0-1 |
| 6 | ビーポジティブ | サンデーサイレンス | フェアリードール | 栗東 | 池江泰郎 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 7 | ロイヤルサクセサー | Mr.Prospector | Only Royale | 栗東 | 松田国英 | 90 | 0-0-0-1-0-0 |
| 8 | ブリガドーン | サンデーサイレンス | メインスルー | 美浦 | 小西一男 | 3300 | 1-1-2-1-0-3 |
| 9 | メジロジョーンズ | メジロライアン | メジロビユーテイー | 美浦 | 大久保洋吉 | 737 | 1-0-1-1-0-3 |
| 10 | カロスキューマ | Louis Quatorze | How Lovely | 栗東 | 松田国英 | 1470 | 1-1-1-0-1-3 |
| 11 | エアバドゥ | サンデーサイレンス | アリレイナ | 美浦 | 伊藤正徳 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 12 | ベア | サンデーサイレンス | パルフェアムール | 美浦 | 上原博之 | 200 | 0-1-0-0-0-4 |
| 13 | アドマイヤセラヴィ | サンデーサイレンス | フランクアーギュメント | 栗東 | 森秀行 | 220 | 0-0-1-1-0-3 |
| 14 | ジョウノヴィーナス | サンデーサイレンス | ジョウノマチエール | 美浦 | 藤沢和雄 | 1160 | 1-1-1-0-0-0 |
| 15 | エメラルドアイル | サンデーサイレンス | アイリッシュダンス | 栗東 | 橋口弘次郎 | 1680 | 1-2-1-1-0-3 |
ダミーアンカー