'01-'02年度 宮澤 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | スターエルドラード | Danzig | Electric Society | 栗東 | 森秀行 | 10200 | 1-2-1-0-1-5 |
| 2 | アグネスリベラル | サンデーサイレンス | クルーピアレディー | 美浦 | 小島太 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 3 | アドマイヤマックス | サンデーサイレンス | ダイナシユート | 栗東 | 橋田満 | 4600 | 2-0-1-0-0-0 |
| 4 | アドマイヤドン | ティンバーカントリー | ベガ | 栗東 | 松田博資 | 8680 | 3-0-1-0-0-2 |
| 5 | ココモキング | Cherokee Run | Dearest Dee | 美浦 | 二ノ宮敬宇 | 1930 | 2-1-1-0-0-1 |
| 6 | ロッキー | Polish Precedent | ミュンシー | 美浦 | 藤沢和雄 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 7 | アグネスソニック | Unbridled's Song | Shelia Dacre | 栗東 | 森秀行 | 13100 | 3-3-2-0-1-0 |
| 8 | グラスフィールド | Seattle Slew | Fountain Lake | 美浦 | 尾形充弘 | 51 | 0-0-0-0-1-4 |
| 9 | ダンツジャッジ | ウォーニング | ループスキークロス | 栗東 | 山内研二 | 5870 | 3-2-3-0-0-1 |
| 10 | トーヨーデンゲキ | トーヨーリファール | トーヨーカーリアン | 美浦 | 萩原清 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 11 | バンプレストスワン | Hennessy | Real Jenny | 栗東 | 瀬戸口勉 | 710 | 1-0-0-1-0-3 |
| 12 | ウィンディマジック | コマンダーインチーフ | マジックキス | 栗東 | 渡辺栄 | 960 | 1-0-3-0-1-2 |
| 13 | メガバックス | ウイニングチケット | エイブルカグラ | 美浦 | 伊藤正徳 | 2980 | 2-3-0-1-2-2 |
| 14 | ヤマニンマター | ソウルオブザマター | ヤマニンメドゥーサ | 美浦 | 萩原清 | 1580 | 2-1-0-0-0-2 |
| 15 | ヒシマグナム | ナリタブライアン | ヒシナタリー | 栗東 | 佐山優 | 2164 | 2-1-3-2-1-3 |
| 1 | ファビラスキャット | サンデーサイレンス | ファビラスラフイン | 栗東 | 長浜博之 | 3200 | 1-2-0-0-0-1 |
| 2 | アイディアルカット | サンデーサイレンス | クリアカット | 栗東 | 山内研二 | 180 | 0-0-0-2-0-0 |
| 3 | アグラファ | Zafonic | Family Tradition | 美浦 | 二ノ宮敬宇 | 240 | 0-1-0-0-0-1 |
| 4 | トリムパティオ | エリシオ | トレアグレアブル | 美浦 | 国枝栄 | 51 | 0-0-0-0-1-2 |
| 5 | クローストゥユー | コマンダーインチーフ | ドーンズヘイロー | 美浦 | 鈴木勝美 | 0 | 0-0-0-0-0-4 |
| 6 | シャドウメモリー | Siphon | Raging Apalachee | 栗東 | 森秀行 | 77 | 0-0-0-1-0-1 |
| 7 | エアリカコ | Halling | ライラアラウィ | 美浦 | 藤沢和雄 | 90 | 0-0-0-1-0-1 |
| 8 | ダンツラベンダー | Sea Hero | グレースフルウイングス | 栗東 | 谷潔 | 1440 | 1-2-1-1-1-8 |
| 9 | フォルクローレ | ダンスインザダーク | アンデスレディー | 栗東 | 佐々木晶三 | 600 | 1-0-0-0-0-3 |
| 10 | プライムオブユース | Deputy Minister | Miss Ra He Ra | 栗東 | 白井寿昭 | 977 | 1-0-2-1-1-2 |
| 11 | マイネヴィータ | ナリタブライアン | マイネレーベン | 美浦 | 田村康仁 | 4100 | 1-2-0-0-1-3 |
| 12 | タニノクラリッジ | コマンダーインチーフ | タニノデザート | 栗東 | 松田国英 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 13 | ムチャチャボニータ | メジロマックイーン | トオキオクラフティー | 栗東 | 池江泰郎 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 14 | レッドパフューム | リアルシャダイ | クィーンオブパーク | 美浦 | 伊藤圭三 | 447 | 0-1-1-1-0-8 |
| 15 | ロニーサンライズ | ブラックタイアフェアー | メモリーズオブロニー | 栗東 | 石坂正 | 874 | 0-2-2-2-1-2 |
ダミーアンカー