'01-'02年度 野口 所有馬一覧
| 順位 |
名前 |
父 |
母 |
所属 |
厩舎 |
ポイント |
成績 |
| 1 | チアズシュタルク | サンデーサイレンス | チアズフラワー | 栗東 | 山内研二 | 21680 | 3-2-0-0-0-3 |
| 2 | モノポライザー | サンデーサイレンス | ダイナカール | 栗東 | 橋口弘次郎 | 3680 | 3-0-1-0-0-2 |
| 3 | サルトリア | サンデーサイレンス | ファッションショー | 栗東 | 山内研二 | 51 | 0-0-0-0-1-6 |
| 4 | マチカネウコン | Theatrical | Katies | 美浦 | 藤沢和雄 | 77 | 0-0-0-1-0-0 |
| 5 | ロクスリー | Woodman | La Confidence | 美浦 | 藤沢和雄 | 510 | 1-0-0-0-0-1 |
| 6 | ノーリーズン | ブライアンズタイム | アンブロジン | 栗東 | 池江泰郎 | 11300 | 3-0-0-0-0-2 |
| 7 | バシュアース | サンデーサイレンス | ヒード | 美浦 | 後藤由之 | 1600 | 2-1-1-0-0-0 |
| 8 | マイネルセレクト | フォーティナイナー | ウメノアスコット | 栗東 | 中村均 | 2480 | 2-1-0-1-0-0 |
| 9 | イサミサクラオー | ナリタブライアン | イサミサクラ | 栗東 | 領家政蔵 | 162 | 0-0-0-0-3-5 |
| 10 | タニノギムレット | ブライアンズタイム | タニノクリスタル | 栗東 | 松田国英 | 33850 | 5-1-2-0-0-0 |
| 11 | タガジョーウルフ | ネーハイシーザー | タガジヨーミドリ | 栗東 | 松元茂樹 | 1630 | 1-3-0-1-0-5 |
| 12 | ロコグリーン | Green Desert | クレアコート | 美浦 | 清水利章 | 1417 | 1-2-3-1-0-0 |
| 13 | ナイスベンゲル | Seeking the Gold | サドラーズギャル | 美浦 | 二ノ宮敬宇 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 14 | サンヴァレー | ウイニングチケット | ヴァレリー | 栗東 | 岩元市三 | 6090 | 3-1-0-1-0-9 |
| 15 | フィールドラッキー | Barathea | We've Just Begun | 栗東 | 山内研二 | 1520 | 1-1-0-0-2-3 |
| 1 | エスフライト | サンデーサイレンス | ノースフライト | 栗東 | 加藤敬二 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 2 | ナイススピードワン | Phone Trick | インファチュエイト | 栗東 | 山内研二 | 370 | 0-1-1-0-0-1 |
| 3 | カレンバレリーナ | サンデーサイレンス | シアラスダンサー | 栗東 | 安田隆行 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 4 | シーディザーブス | サンデーサイレンス | ディフェレンテ | 栗東 | 森秀行 | 2080 | 1-2-0-1-0-5 |
| 5 | レセヴィブレ | サンデーサイレンス | ダイナクラシツク | 栗東 | 北橋修二 | 179 | 0-0-0-1-2-4 |
| 6 | タルゴナイト | サンデーサイレンス | ウインドフレスカ | 栗東 | 松田国英 | 0 | 0-0-0-0-0-1 |
| 7 | チャペルコンサート | サンデーサイレンス | リープフォージョイ | 栗東 | 池江泰郎 | 7920 | 2-3-1-0-0-2 |
| 8 | アイアンビューティ | ブライアンズタイム | ダイイチルビー | 栗東 | 伊藤雄二 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 9 | カルガリプリンセス | ホワイトマズル | ブラッシングキャティ | 栗東 | 北橋修二 | 0 | 0-0-0-0-0-3 |
| 10 | ユウキビバ | フォーティナイナー | ユウキビバーチェ | 栗東 | 新井仁 | 740 | 1-0-0-1-3-5 |
| 11 | テンザンラピア | ダンスインザダーク | ヤングサリー | 栗東 | 伊藤雄二 | 0 | 0-0-0-0-0-2 |
| 12 | モレッタ | サクラチトセオー | ユーワグレイス | 美浦 | 萩原清 | 1391 | 2-0-1-0-1-3 |
| 13 | メイショウカルメン | エアダブリン | シャダイカグラ | 栗東 | 伊藤雄二 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 14 | 未定 | Deputy Minister | Alysbelle | 未定 | 未定 | 0 | 0-0-0-0-0-0 |
| 15 | サクラヴィクトリア | トニービン | サクラユスラウメ | 美浦 | 伊藤圭三 | 5520 | 3-0-0-0-2-0 |
ダミーアンカー