日付 | 経由地 | 走行距離 | 宿泊 |
6/02日 | 横浜・自宅→東京→熊谷→高崎 | 143.48 | ビジネス |
03日 | 高崎滞在 | 0 | ビジネス |
04日 | 高崎→碓氷峠→軽井沢→小諸→長野 | 125.28 | 旅館 |
05日 | 長野→野尻湖→上越→柏崎 | 120.45 | キャンプ |
06日 | 柏崎→寺泊→新潟 | 93.99 | ビジネス |
07日 | 新潟市内移動→(フェリー) | 7.08 | 船中泊 |
08日 | (フェリー)小樽→余市一(積丹半島)野塚 | 72.28 | キャンプ |
09日 | 野塚→神威岬→神恵内→岩内 | 65.88 | キャンプ |
10日 | 岩内→弁慶岬→瀬棚 | 112.88 | 民宿 |
11日 | 瀬棚(フェリー)→奥尻島・青苗 | 47.26 | キャンプ |
12日 | 奥尻島・青苗(フェリー)→江差→松前 | 86.56 | キャンプ |
13日 | 松前→福島→知内→木古内→函館 | 97.18 | ビジネス |
14日 | 函館滞在 | 23.58 | ビジネス |
15日 | 函館→(恵山を回り)→鹿部 | 95.03 | キャンプ |
16日 | 鹿部→長万部→礼文華 | 119.39 | キャンプ |
17日 | 礼文華→洞爺湖(財田) | 58.67 | キャンプ |
18日 | 財田→ルスツリゾート→中山峠→定山渓→札幌 | 103.35 | ビジネス |
19日 | 札幌滞在 | 14.84 | ビジネス |
20日 | 札幌→千歳→支笏湖(モラップ) | 70.12 | キャンプ |
21日 | モラップ→苫小牧→白老→苫小牧フェリーターミナル(フェリー) | 73.93 | 船中泊 |
22日 | (フェリー)大洗 | 2.82 | 民宿 |
23日 | 大洗→土浦→東京→横浜 | 155.32 | / |
走行距離総計 | .1689.37q |
北海道ツアーA インデックス
横浜→新潟
北海道内(小樽→奥尻→函館→札幌→苫小牧)
大洗→横浜